topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
FILTROS ESPECÍFICOS

Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2023 59 COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE ONIBUS ROD NO TRANSPORTE TURISTICO FRETAMENTO E 5.000 OUTROS 26/05/2023 26/11/2023 R$ 252.000,00
2023 1 Shalon Serviços De Conservação 5.000 OUTROS 16/03/2023 16/03/2024 R$ 12.033.515,52
2023 1 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 15/02/2023 15/04/2024 R$ 15.999.999,65
2023 1 JOSÉ MARCELO DA CUNHA TRANSPORTE ME 5.000 OUTROS 22/05/2023 22/11/2023 R$ 84.000,00
2023 1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPPRESARIAL LTDA 5.000 OUTROS 25/01/2023 25/01/2024 R$ 2.958.000,00
2023 1 CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 5.000 OUTROS 03/05/2023 03/07/2024 R$ 11.666.741,29
2023 1 WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 5.000 OUTROS 03/05/2023 03/11/2023 R$ 1.993.618,64
2023 1 ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 01/03/2023 01/03/2024 R$ 1.310.032,68
2023 2 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 15/02/2023 15/04/2024 R$ 15.999.999,65
2023 3 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 15/02/2023 15/04/2024 R$ 15.999.999,65
2023 4 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 15/02/2023 15/04/2025 R$ 15.999.999,65
2022 1 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 07/03/2022 07/03/2023 R$ 20.730.560,52
2022 13 DJANIRA MARIA DAMASIO DA SILVA 5.000 OUTROS 16/03/2022 16/03/2024 R$ 168.000,00
2022 24 ATOMOS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 28/04/2022 27/07/2023 R$ 1.631.818,64
2022 1 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2022 01/02/2023 R$ 4.575.914,13
2022 1 VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 01/02/2022 29/11/2022 R$ 1.898.359,98
2022 1 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 01/06/2022 20/03/2023 R$ 2.431.834,98
2022 1 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO 5.000 OUTROS 05/05/2022 05/05/2024 R$ 1.355.600,00
2022 1 CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 5.000 OUTROS 11/05/2022 11/07/2023 R$ 12.300.366,26
2022 1 EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE 5.000 OUTROS 20/06/2022 20/04/2023 R$ 7.595.857,51
2022 1 KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA 5.000 OUTROS 20/05/2022 19/05/2023 R$ 6.219.876,00
2022 1 FR - EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COMÉRCIO EIRELLI 5.000 OUTROS 28/04/2022 28/04/2023 R$ 204.820,00
2022 1 MARIA L CAMINHA DA SILVA ME 5.000 OUTROS 28/04/2022 28/04/2023 R$ 120.603,85
2022 1 Paulo Henrique Consulltoria 5.000 OUTROS 24/11/2022 24/11/2024 R$ 0,01
2022 1 LIDERANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 01/11/2022 01/11/2023 R$ 961.349,04
2022 1 LIDERANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 2.023 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA 25/03/2023 01/11/2023 R$ 961.349,04
2022 1 MALHARIA ATLÂNTICO LTDA - EPP 5.000 OUTROS 28/04/2022 28/04/2023 R$ 1.597.745,36
2022 1 ATOMOS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 28/04/2022 28/04/2023 R$ 1.631.818,64
2022 1 KONEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 5.000 OUTROS 03/05/2022 29/10/2022 R$ 2.171.887,81
2022 2 LIDERANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 01/11/2022 01/11/2024 R$ 961.349,04
2022 2 VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 01/02/2022 29/11/2022 R$ 1.898.359,98
2022 2 CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 5.000 OUTROS 11/05/2022 11/07/2023 R$ 12.300.366,26
2022 2 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 07/03/2022 07/03/2023 R$ 20.730.560,52
2022 3 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 07/03/2022 07/03/2023 R$ 20.730.560,52
2022 3 VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 01/02/2022 29/03/2023 R$ 1.898.359,98
2022 3 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 31/08/2022 31/08/2023 R$ 227.614,32
2021 5 WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 5.000 OUTROS 23/02/2021 09/12/2021 R$ 706.464,43
2021 48 L&R Santos Construções LTDA. 5.000 OUTROS 19/10/2021 19/10/2023 R$ 3.433.670,60
2021 51 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2023 R$ 16.513.025,98
2021 1 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2023 R$ 16.760.803,31
2021 1 GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 5.000 OUTROS 03/03/2021 02/03/2022 R$ 8.050.559,52
2021 1 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 5.000 OUTROS 03/03/2021 03/03/2023 R$ 2.000.000,00
2021 1 MARIA DE JESUS BATISTA NASCIMENTO 5.000 OUTROS 03/05/2021 03/05/2023 R$ 18.000,00
2021 1 JSM SOLUÇOES LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI 2.061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 07/04/2021 08/06/2021 R$ 39.500,00
2021 1 ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 5.000 OUTROS 03/03/2021 02/03/2022 R$ 257.692,00
2021 1 WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 5.000 OUTROS 23/02/2021 21/08/2021 R$ 706.464,43
2021 1 Chácara Seabra Ltda. 5.000 OUTROS 17/09/2021 17/09/2023 R$ 96.000,00
2021 1 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 5.000 OUTROS 07/10/2021 07/12/2022 R$ 4.606.902,22
2021 1 MADIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 5.000 OUTROS 31/05/2021 30/05/2022 R$ 77.480,00
2021 1 CONE S.A. 5.000 OUTROS 17/02/2021 16/02/2022 R$ 1.784.017,56
2021 1 L&R Santos Construções LTDA. 5.000 OUTROS 10/03/2021 05/09/2021 R$ 1.789.702,53
2021 1 TICKET SERVICOS S/A 2.069 FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS 24/05/2021 24/08/2021 R$ 4.560.348,75
2021 1 KONEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 5.000 OUTROS 24/08/2021 24/08/2022 R$ 4.073.792,59
2021 1 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 02/08/2021 01/08/2022 R$ 10.157.502,95
2021 2 GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 5.000 OUTROS 03/03/2021 03/03/2023 R$ 8.050.559,52
2021 2 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 21/06/2021 20/06/2022 R$ 3.612.682,09
2021 2 L&R Santos Construções LTDA. 5.000 OUTROS 10/03/2021 20/04/2022 R$ 1.789.702,53
2021 2 RODRIGO FABIANY WANDERLEY PONTES DE MELO 5.000 OUTROS 14/04/2021 14/04/2024 R$ 60.000,00
2021 2 WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 5.000 OUTROS 23/02/2021 21/08/2021 R$ 706.464,43
2021 2 L&R Santos Construções LTDA. 5.000 OUTROS 29/03/2021 29/05/2022 R$ 15.227.011,70
2021 2 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2023 R$ 16.513.025,98
2021 2 ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 5.000 OUTROS 03/03/2021 02/03/2022 R$ 257.692,00
2021 2 CONSTRUTORA MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME 5.000 OUTROS 23/12/2021 23/12/2024 R$ 388.367,76
2021 2 TICKET SERVICOS S/A 2.069 FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS 24/08/2021 24/09/2021 R$ 4.560.348,75
2021 3 AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA 5.000 OUTROS 01/12/2021 01/12/2024 R$ 2.130.445,60
2021 3 ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 5.000 OUTROS 07/10/2021 07/12/2022 R$ 4.606.902,22
2021 3 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2023 R$ 25.985.437,19
2021 3 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 02/08/2021 01/08/2022 R$ 10.157.502,95
2021 3 L&R Santos Construções LTDA. 5.000 OUTROS 29/03/2021 29/05/2022 R$ 15.227.011,70
2021 3 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 21/06/2021 19/07/2023 R$ 3.612.682,09
2021 3 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2023 R$ 16.513.025,98
2021 4 EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 18/11/2021 18/11/2024 R$ 7.959.404,10
2021 4 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2023 R$ 25.985.437,19
2021 4 CONSTRUTORA SBM LTDA 5.000 OUTROS 24/08/2021 24/08/2023 R$ 8.029.537,79
2021 6 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 5.000 OUTROS 02/08/2021 31/10/2022 R$ 10.157.502,95
2021 6 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2024 R$ 16.760.803,31
2021 6 CONSTRUTORA SBM LTDA 5.000 OUTROS 24/08/2021 24/08/2024 R$ 8.029.537,79
2021 7 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2024 R$ 16.760.803,31
2021 7 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2024 R$ 16.513.025,98
2021 8 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2024 R$ 16.513.025,98
2021 9 CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA EPP 5.000 OUTROS 03/11/2021 03/07/2024 R$ 16.513.025,98
2021 9 L&R Santos Construções LTDA. 5.000 OUTROS 29/03/2021 31/08/2024 R$ 15.227.011,70
2020 1 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 02/09/2020 28/02/2021 R$ 713.416,77
2020 1 ALELO S.A. 2.069 FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS 03/08/2020 02/11/2020 R$ 4.516.740,00
2020 1 WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 3.128 URBANIZAÇÃO 08/09/2020 09/11/2020 R$ 1.053.022,51
2020 1 CASTRO & ROCHA LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 09/09/2020 21/12/2020 R$ 614.683,59
2020 1 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 09/11/2020 26/02/2021 R$ 654.595,21
2020 1 SINALVIDA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VIARIA LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 17/03/2021 17/03/2021 R$ 1.108.704,33
2020 1 RDG CONSTRUTORA EIRELI ME 3.128 URBANIZAÇÃO 19/03/2021 19/03/2021 R$ 290.775,05
2020 1 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 20/04/2020 02/03/2021 R$ 4.974.321,32
2020 1 Eficaz Serviços E Terceirizações EIRELI 5.000 OUTROS 17/09/2020 16/09/2021 R$ 13.600,00
2020 1 UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 3.099 OBRAS 27/01/2021 27/01/2021 R$ 778.735,01
2020 2 WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 3.128 URBANIZAÇÃO 09/11/2020 09/11/2021 R$ 1.053.022,51
2020 2 Reginaldo Severino Cavalcante 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/05/2023 R$ 48.000,00
2020 2 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 27/07/2020 02/03/2021 R$ 4.974.321,32
2019 1 JAILSON GALDINO DE SOUZA 5.000 OUTROS 02/10/2019 02/10/2021 R$ 322.200,00
2019 1 S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL EIRELI 2.065 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. 03/09/2019 13/02/2020 R$ 7.500,00
2019 1 INSTTALE ENGENHARIA LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 04/04/2020 04/04/2020 R$ 2.357.193,05
2019 1 SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP 5.000 OUTROS 06/12/2019 06/12/2021 R$ 455.040,00
2019 1 SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 5.000 OUTROS 16/04/2019 14/04/2020 R$ 102.000,00
2019 1 OTONIEL BARBOZA & CIA LTDA ME 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 10/06/2019 28/02/2020 R$ 299.000,00
2019 1 RC NUTRY Alimentação Ltda. 5.000 OUTROS 08/08/2019 07/02/2022 R$ 7.386.091,70
2019 1 L&R Santos Construções LTDA. 3.128 URBANIZAÇÃO 28/02/2019 03/01/2020 R$ 1.850.528,38
2019 1 SOLSERV SERVICOS EIRELI 5.000 OUTROS 29/03/2019 29/03/2024 R$ 360.105,12
2019 141 JAILSON GALDINO DE SOUZA 5.000 OUTROS 02/10/2019 02/10/2022 R$ 322.200,00
2019 2 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN DO CABO DE STº AGOSTINHO 5.000 OUTROS 01/04/2019 01/04/2022 R$ 30.000,00
2019 2 LM SERVICOS DE LIMPEZAS EM PREDIOS E EM DOMICILIOS EIRELI 5.000 OUTROS 03/05/2019 01/09/2022 R$ 1.065.000,00
2019 2 Abrigo São Francisco De Assis, Representado Pela Sra. Lucicleide Da Silva Ferrei 5.000 OUTROS 29/03/2019 29/03/2022 R$ 79.200,00
2019 3 R&R TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME 5.000 OUTROS 25/10/2019 25/10/2021 R$ 78.853,50
2019 4 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN DO CABO DE STº AGOSTINHO 5.000 OUTROS 01/04/2019 01/04/2024 R$ 30.000,00
2019 6 LM SERVICOS DE LIMPEZAS EM PREDIOS E EM DOMICILIOS EIRELI 5.000 OUTROS 03/05/2019 01/09/2024 R$ 1.065.000,00
2018 2 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 3.128 URBANIZAÇÃO 22/05/2020 22/05/2020 R$ 9.866.731,01
2018 24 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 22/11/2018 04/06/2019 R$ 1.175.637,41
2018 85 WORLDNET SERVIÇOS DE TELECOM Comercio E Servicos De Telecomunicacoes Ltda 5.000 OUTROS 17/12/2018 17/12/2020 R$ 84.999,96
2018 1 INSTTALE ENGENHARIA LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 07/08/2018 17/01/2019 R$ 1.355.261,26
2018 1 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 14/11/2018 22/11/2018 R$ 1.175.637,41
2018 1 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA​. 3.128 URBANIZAÇÃO 15/02/2019 22/05/2019 R$ 9.866.731,01
2018 1 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.099 OBRAS 16/10/2018 18/09/2019 R$ 4.592.498,05
2018 1 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 18/04/2018 14/09/2018 R$ 2.864.588,29
2018 1 Real Energy LTDA 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20/07/2018 18/11/2018 R$ 181.651,93
2018 1 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 23/01/2018 23/07/2019 R$ 163.680,00
2018 1 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 23/01/2018 23/07/2019 R$ 209.760,00
2018 1 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 23/04/2018 18/09/2018 R$ 4.488.618,20
2018 1 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 24/04/2018 24/04/2019 R$ 314.160,00
2018 1 ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 3.099 OBRAS 23/08/2018 17/01/2019 R$ 8.257.344,89
2018 1 Izabel Moura De Lima 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 26/06/2018 05/04/2019 R$ 5.700,00
2018 1 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 17/01/2019 R$ 6.487.282,42
2018 1 Construtora Dois Irmãos LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 27/11/2018 27/04/2019 R$ 1.333.067,16
2018 1 HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 28/02/2018 27/02/2019 R$ 7.764.501,49
2018 1 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 3.099 OBRAS 30/11/2018 18/10/2019 R$ 3.226.285,19
2018 1 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 31/08/2018 31/07/2019 R$ 1.860.375,45
2018 11 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 3.099 OBRAS 17/06/2020 02/08/2020 R$ 3.226.285,19
2018 12 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 30/05/2018 01/06/2023 R$ 49.346.324,04
2018 2 TELEMAR NORTE LESTE SA 5.000 OUTROS 05/06/2018 05/06/2021 R$ 686.306,40
2018 2 WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5.000 OUTROS 06/06/2018 06/06/2021 R$ 8.550,00
2018 2 Lécio Da Silva 5.000 OUTROS 06/09/2018 06/09/2021 R$ 5.400,00
2018 2 INSTTALE ENGENHARIA LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 13/09/2018 17/01/2019 R$ 1.355.261,26
2018 2 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 14/12/2018 31/07/2019 R$ 1.860.375,45
2018 2 Real Energy LTDA 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16/11/2018 18/11/2018 R$ 181.651,93
2018 2 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 18/09/2018 19/05/2019 R$ 4.488.618,20
2018 2 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 23/01/2018 23/07/2020 R$ 163.680,00
2018 2 ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 3.099 OBRAS 25/10/2018 17/01/2019 R$ 8.257.344,89
2018 2 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 17/01/2019 R$ 6.487.282,42
2018 2 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 27/06/2018 14/09/2018 R$ 2.864.588,29
2018 2 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 3.099 OBRAS 28/12/2018 18/10/2019 R$ 3.226.285,19
2018 2 Construtora Dois Irmãos LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 29/11/2018 27/04/2019 R$ 1.333.067,16
2018 25 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 24/04/2018 24/04/2021 R$ 67.320,00
2018 27 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 18/01/2023 R$ 6.487.282,42
2018 3 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 04/12/2019 04/12/2020 R$ 1.137.407,81
2018 3 Lécio Da Silva 5.000 OUTROS 06/09/2018 06/09/2022 R$ 5.400,00
2018 3 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 14/09/2018 30/05/2019 R$ 2.864.588,29
2018 3 Premius Servi?os Eireli-EPP 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15/04/2020 01/06/2020 R$ 229.977,60
2018 3 INSTTALE ENGENHARIA LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 17/01/2019 17/07/2019 R$ 1.355.261,26
2018 3 ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 3.099 OBRAS 17/01/2019 24/01/2020 R$ 8.257.344,89
2018 3 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 17/01/2019 R$ 6.487.282,42
2018 4 WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5.000 OUTROS 06/04/2018 06/04/2023 R$ 171.000,00
2018 4 SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 14/09/2018 30/05/2019 R$ 2.864.588,29
2018 4 ATTORNATUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA. 5.000 OUTROS 19/09/2018 19/09/2023 R$ 336.996,00
2018 4 ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 3.099 OBRAS 24/01/2020 24/01/2020 R$ 8.257.344,89
2018 4 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 24/04/2018 24/04/2020 R$ 314.160,00
2018 4 TELEMAR NORTE LESTE SA 5.000 OUTROS 03/04/2018 24/04/2022 R$ 406.199,64
2018 4 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 17/01/2019 R$ 6.487.282,42
2018 4 HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA 5.000 OUTROS 30/10/2018 30/10/2022 R$ 7.658.629,01
2018 4 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 31/08/2019 31/08/2019 R$ 1.860.375,45
2018 5 ATTORNATUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA. 5.000 OUTROS 19/09/2018 19/09/2024 R$ 336.996,00
2018 5 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 17/01/2019 R$ 6.487.282,42
2018 6 Construtora Santa Leonor Ltda 3.128 URBANIZAÇÃO 19/11/2019 31/08/2020 R$ 1.860.375,45
2018 7 CBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/01/2018 17/01/2019 R$ 6.487.282,42
2017 36 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 25/05/2017 25/05/2020 R$ 605.760,00
2017 1 PR1 Engenharia Ltda - ME 2.099 SERVIÇO 01/06/2018 01/06/2019 R$ 88.000,00
2017 1 IGREJA PRESBITERIANA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 5.000 OUTROS 02/01/2017 02/01/2019 R$ 29.779,68
2017 1 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 02/03/2017 24/05/2017 R$ 128.400,00
2017 1 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 2.099 SERVIÇO 03/08/2017 13/11/2017 R$ 82.654,53
2017 1 PERICLES DE M.P. DA SILVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - ME 5.000 OUTROS 11/05/2017 11/05/2018 R$ 108.000,00
2017 1 José Soares Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13/07/2018 14/07/2019 R$ 9.600,00
2017 1 Premius Servi?os Eireli-EPP 2.023 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA 14/12/2017 31/07/2018 R$ 7.823.840,00
2017 1 Premius Servi?os Eireli-EPP 5.000 OUTROS 29/11/2017 29/11/2018 R$ 2.356.931,76
2017 1 LOC MAIS RENT CARS EIRELI - ME 1.073 VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 16/08/2017 10/05/2018 R$ 277.560,00
2017 1 DTI Soluções Empresariais LTDA 1.073 VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 17/08/2017 07/05/2018 R$ 993.120,00
2017 1 CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTD 5.000 OUTROS 19/06/2017 19/06/2018 R$ 513.600,00
2017 1 GRÁFICA E EDITORA CANAA LTDA - ME 1.027 MATERIAL DIDÁTICO 21/02/2017 20/02/2018 R$ 897.000,00
2017 1 KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA 1.200 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 21/03/2017 21/03/2018 R$ 79.572,00
2017 1 DTI Soluções Empresariais LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 24/05/2017 23/05/2018 R$ 486.480,00
2017 1 DTI Soluções Empresariais LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 25/05/2017 24/05/2018 R$ 639.840,00
2017 1 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25/05/2017 25/05/2018 R$ 106.939,20
2017 1 J.B.C.M EQUIPAMENTOS E SISTEMA LTDA-EPP 1.209 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 25/05/2018 25/09/2018 R$ 3.462.216,96
2017 1 J.R.ARAUJO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI 1.027 MATERIAL DIDÁTICO 27/11/2017 20/11/2018 R$ 7.377.448,00
2017 1 AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 28/03/2017 27/03/2018 R$ 1.861.515,25
2017 1 TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI - TOPSERVICE 2.004 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 29/03/2017 28/03/2018 R$ 2.016.662,60
2017 1 KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA 5.000 OUTROS 31/01/2017 30/01/2018 R$ 789.720,00
2017 10 Premius Servi?os Eireli-EPP 5.000 OUTROS 29/11/2017 29/11/2022 R$ 2.356.931,76
