topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Contrato nº 41/2010

Informações gerais sobre o contrato nº 41/2010

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

41

2010

2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Adlim Terceirização Em Serviços Ltda

07.688.177/0001-71

01/11/2010 a 20/12/2010

01/11/2010

R$ 8.600,00

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 41/2010
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
1 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 20/12/2010 07/02/2011 R$ 8.600,00
2 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 03/01/2011 07/02/2011 R$ 8.600,00
3 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 07/02/2011 29/03/2011 R$ 8.600,00
4 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 29/03/2011 18/05/2011 R$ 8.600,00
5 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 18/05/2011 07/07/2011 R$ 8.600,00
6 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 07/07/2011 26/08/2011 R$ 8.600,00
7 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 26/08/2011 30/12/2011 R$ 8.600,00
8 2.014 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Art 57 da Lei 8.666/93. 30/12/2011 31/03/2012 R$ 8.600,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.