Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
080
2022
2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
04.214.147/0001-35
31/08/2022 a 30/08/2023
31/08/2022
R$ 227.614,32
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reajustamento de Preços | 31/08/2022 | 30/08/2023 | R$ 227.614,32 |
| 2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 31/08/2022 | 31/08/2023 | R$ 227.614,32 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reajustamento de Preços | 31/08/2022 | 31/08/2023 | R$ 227.614,32 |
| 4º Termo Aditivo | 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | 31/08/2022 | 31/08/2025 | R$ 280.259,04 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Prorrogação do prazo contratual, por um período de mais de 12 (doze) meses, passando o seu termo final para o dia 31 de agosto de 2025, e o reajuste de valor contratual mensal de R$ 23.354,92 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), passando o contrato ao valor atual de R$ 280.259,04 (duzentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), com retroatividade do pedido à data de 01 julho de 2023. | 31/08/2022 | 31/08/2025 | R$ 227.614,32 |
| 5º Termo Aditivo | 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Prorrogação do prazo contratual, por um período de mais de 12 (doze) meses, passando o seu termo final para o dia 31 de agosto de 2026, e o reajuste de valor contratual mensal de R$ 23.638,58, passando o contrato ao valor atual de R$ 283.662,96. | 31/08/2022 | 31/08/2026 | R$ 227.614,32 |
| 6º Termo Aditivo | 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Prorrogação do prazo contratual, por um período de mais de 12 (doze) meses, passando o seu termo final para o dia 31 de agosto de 2026, e o reajuste de valor contratual mensal de R$ 23.638,58, passando o contrato ao valor atual de R$ 283.662,96. | 31/08/2022 | 31/08/2026 | R$ 227.614,32 |
George Augusto de Melo