Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Contratação, sob o regime de empreitada a preços unitários, de empresa especializada para manutenção e recuperação geral do sistema viário, envolvendo vias pavimentadas e não pavimentadas, urbanas e rurais inclusive dos elementos de drenagem e das estruturas de contenção do solo associadas as vias deste Município, Atraves da Secretaria Municipal de Coordenação Regional e Serviços Públicos, conforme especificado neste documento e Termo de Referência Anexo à este. (2.099 SERVIÇO)
JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
03.608.944/0001-34
07/03/2022 a 07/03/2023
07/03/2022
R$ 20.730.560,52
Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.000 OUTROS | Alteração de Gestor do contrato | 07/03/2022 | 07/03/2023 | R$ 20.730.560,52 |
2 | 5.000 OUTROS | Modificação do Projeto ou das Especificações Técnicas | 07/03/2022 | 07/03/2023 | R$ 20.730.560,52 |
3 | 5.000 OUTROS | Modificação do Projeto ou das Especificações Técnicas | 07/03/2022 | 07/03/2023 | R$ 20.730.560,52 |
4 | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 07/03/2022 | 07/03/2024 | R$ 20.730.560,52 |
5 | 5.000 OUTROS | Reajustamento de Preços | 07/03/2022 | 07/03/2024 | R$ 20.730.560,52 |
6 | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 07/03/2022 | 07/03/2025 | R$ 20.730.560,52 |
7 | 5.000 OUTROS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo | 07/03/2022 | 07/03/2025 | R$ 20.730.560,52 |
8 | 5.000 OUTROS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo | 07/03/2022 | 07/03/2025 | R$ 20.730.560,52 |
9 | 5.000 OUTROS | Adequação de planilha e o acréscimo de valor contratual no percentual de 13,25% (treze vírgula vinte e cinco por cento) do valor do contratado, perfazendo o valor de R$ 2.748.258,49 (dois milhões, setecentos e e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), passando o contrato para o valor atual de R$ 27.747.423,49 (vinte e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos). | 07/03/2022 | 07/03/2025 | R$ 20.730.560,52 |
10 | O presente Termo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses e a alteração do fiscal do Contrato, passando a ser o Sr. Roney Marcos L. Moreira, gerente, CREA 034385 D/PE | - | 07/03/2022 | 07/03/2026 | R$ 29.840.322,57 |
11 | O presente Termo tem como objeto o reajuste do valor contratual, com o percentual a ser aplicado de 7,54269%, correspondente ao índice INCC acumulado nos últimos 12 (doze) meses, passando o valor do Contrato a ser de R$ 29.840.322,57 (vinte nove milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e vinte dois e cinquenta e sete centavos). | - | 07/03/2022 | 07/03/2026 | R$ 29.840.322,57 |
12 | O presente Termo tem como objeto a adequação da Planilha Orçamentária sem alteração do valor contratual. | - | 07/03/2022 | 07/03/2026 | R$ 29.840.322,57 |
Ebenézer Gomes Marinho
31466