Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
091
2022
2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
04.214.147/0001-35
20/10/2022 a 20/04/2025
20/10/2022
R$ 1.138.071,60
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 20/10/2022 | 20/04/2025 | R$ 1.138.071,60 |
| 2º Termo Aditivo | 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | 20/10/2022 | 20/04/2025 | R$ 1.179.592,12 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | A prorrogação contratual por mais 12 meses, passando o seu termo final para o dia 20 de Abril de 2026 . Repactuação com base na Convenção Coletiva de Trabalho, que reajustou a remuneração em 7,50% e Considerando o reajuste que a empresa juntou no anexo IV ? Índice IPCA, com data inicial 12/2022 à 11/2023, o valor correspondente ao período foi 4,6583540% | 20/10/2022 | 20/04/2026 | R$ 1.138.071,60 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato que corresponde a majoração de R$ 85.237,92, em razão da necessidade de renovação da frota de veículos locados, conforme previsto no parágrafo oitavo da cláusula décima primeira, que determina a substituição dos veículos na mesmas características e condições, a cada 30 meses ou 100 quilômetros. Em decorrência da atualização da frota e consequentemente dos encargos adicionais assumidos pela Contratação, o valor mensal do Contrato passar a se R$55.499,40, passando desta forma o valor atual para R$ 2.067.288,00. | 20/10/2022 | 20/04/2026 | R$ 1.138.071,60 |
| 5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Acréscimo de valor contratual, no valor de R$ 516.822,00, correspondendo a 25%, passando o contrato ao valor atual de R$ 2.584.110,00, com base no art. 65 inciso 1° da lei 8.666/93 | 20/10/2022 | 20/04/2026 | R$ 1.138.071,60 |
| 91º Termo Aditivo | 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | A prorrogação contratual por mais 12 meses, passando o seu termo final para o dia 20 de Abril de 2026 . Repactuação com base na Convenção Coletiva de Trabalho, que reajustou a remuneração em 7,50% e Considerando o reajuste que a empresa juntou no anexo IV ? Índice IPCA, com data inicial 12/2022 à 11/2023, o valor correspondente ao período foi 4,6583540% | 20/10/2022 | 20/04/2026 | R$ 1.138.071,60 |
Antonio Marcos do Nascimento
22.701