Título da Obra: | PROTEÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM GEOCOMPOSTO PVC |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Unidade Orçamentária: | Secretaria Executiva de Obras Públicas |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | PROTEÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM GEOCOMPOSTO PVC |
Localização: | ALTO SANTA ROSA - PONTEZINHA |
Dimensões: | 8.843,65M² |
Latitude: | -8.22392000 |
Longitude: | -34.96884000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | "ORGÃO ORÇA.: 7000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UN. ORÇAM.: 7101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS FUNÇÃO: 17 – SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 543 – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PROGRAMA: 73 – REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO AÇÃO: 3.35 – MELHORIA |
Data de Início: | 29/03/2022 |
Data de Término: | 29/03/2023 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | 1º ADITIVO DE PRAZO : 02 MESES, A PARTIR DE 29/09/2022. 2º ADITIVO DE PRAZO: 04 MESES, A PARTIR DE 29/11/2022. |
Valores Aditados: | ADITIVO DE VALOR: R$ 440.056,48 |
Processo de Licitação: | Nº113/PMCSA-SEOBP/2021 |
Contrato: | Nº005/PMCSA-SEOBP/2021 |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.898.359,98 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.898.359,98 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO | 16062 D/PE | ***.***.320-87 |
THAYS FERNANDA QUEIROZ DE MEDINA | 74665PE | ***.***.538-45 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |