Título da Obra: | TERRAP. PAV. E DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10,+ 0,00 À E25+0,00) EM GARAPU |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Unidade Orçamentária: | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS |
Exercício: | 2021 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | TERRAP. PAV. E DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA AMARO FLORÊNCIO (TRECHO DA E10,+ 0,00 À E25+0,00) EM GARAPU |
Localização: | RUA AMARO FLORÊNCIO GARAPU |
Dimensões: | 0 |
Latitude: | -8.24177000 |
Longitude: | -34.98047000 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | Orgão: 7000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Unidade Orçamentária: 7101 - Secretaria Executiva de Obras Públicas; Função: 15 - Urbanismo; Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana; Programa: 70 - Melhoria de Vias Públicas; Ação / Projeto: 3.38 - Pa |
Data de Início: | 23/02/2021 |
Data de Término: | 08/04/2022 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | 1 TA |
Valores Aditados: | 2 TA |
Processo de Licitação: | PROCESSO LICITATÓRIO N° 102/PMCSA-SEOBР/2020 |
Contrato: | CONTRATO N° 005/PMCSA-SEOBP/2021 |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.056.554,07 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.056.554,07 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | 35.513.167/0001-30 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA | 22700 | ***.***.729-53 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |