Título da Obra: | EXECUÇÃO DE OBRAS E TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ANEL VIÁRIO 10 (TRECHO 2, LOTEAMENTO CIDADE GARAPU). |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Unidade Orçamentária: | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS |
Exercício: | 2021 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | EXECUÇÃO DE OBRAS E TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ANEL VIÁRIO 10 (TRECHO 2, LOTEAMENTO CIDADE GARAPU). |
Localização: | ANEL VIÁRIO 10 (TRECHO 2, LOTEAMENTO CIDADE GARAPU). |
Dimensões: | 0 |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | Orgão: 7000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Unidade Orçamentária: 7101 - Secretaria Executiva de Obras Públicas; Função: 15 - Urbanismo; Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana; Programa: 70 - Melhoria de Vias Públicas; Ação / Projeto: 3.38 - Pa |
Data de Início: | 27/07/2021 |
Data de Término: | 26/09/2022 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | 2 TA |
Processo de Licitação: | PROCESSO LICITATÓRIO N° 021/PMCSA-SEOВР/2021 |
Contrato: | CONTRATO Nº 032/PMCSA-SEOBP/2021 |
Valor Estimado (R$): | R$ 16.827.267,16 |
Valor Contratado (R$): | R$ 16.827.267,16 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 01.514.128/0001-36 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA | 22700 | ***.***.729-53 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |