Título da Obra: | OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. DIVIDIDA EM 13 (TREZE) LOTES. FINANCIAMENTO: FINISA/B.B LOTE 8 |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Unidade Orçamentária: | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO, DAS RUAS DO LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. DIVIDIDA EM TREZE LOTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/SEOBP/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/SEOBP/2021 E CONCORRÊNCIA Nº 023/SEOBP/2021 E CONTRATO Nº 055/SEBP/2022. |
Localização: | O LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. DIVIDIDA EM 13 (TREZE) LOTES. FINANCIAMENTO: FINISA/B.B LOTE 8 |
Dimensões: | 0 |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | Orgão: 7000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Unidade Orçamentária: 7101 - Secretaria Executiva de Obras Públicas; Função: 15 - Urbanismo; Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana; Programa: 70 - Melhoria de Vias Públicas; Ação / Projeto: 3.38 - Pa |
Data de Início: | 01/06/2022 |
Data de Término: | 01/02/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | PROCESSO LICITATÓRIO N° 147/PMCSA-SEOBP/2021 |
Contrato: | CONTRATO Nº 055/PMCSA-SEOВP/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 4.970.958,43 |
Valor Contratado (R$): | R$ 4.970.958,43 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 01.514.128/0001-36 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA | 22700 | ***.***.729-53 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |