Título da Obra: | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOCOMPOSTO E MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSAS LOCALIDADES |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Unidade Orçamentária: | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOCOMPOSTO E MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSAS LOCALIDADES |
Localização: | 0 |
Dimensões: | 0 |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | Orgão: 7000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Função: 17 - Saneamento; Sub Função: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas; Programa: 73 - Redução de Areas de Risco; Ação / Projeto: 3.35 -Melhoria do Sistema de Macro, Micro Drenagem e Encostas; Códi |
Data de Início: | 26/02/2024 |
Data de Término: | 26/04/2025 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/PMCSA-SEOBP/2023 |
Contrato: | CONTRATO N° 014/PMCSA-SEOBP/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 15.468.252,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 15.468.252,00 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 13.596.559/0001-78 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |