Título da Obra: | PROJETOS EXECUTIVOS HIDROMECÂNICOS E COMPLEMENTARES DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,COMUNIDADES DE VILA DO MARUIM, CHIADO DO RATO 1, CHIADO DO RATO 2 E LOTEAMENTO NOVA ERA |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |
Unidade Orçamentária: | SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Infraestrutura |
Subcategoria: | Saneamento Básico |
Descrição: | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PARECER TÉCNICO, PROJETOS EXECUTIVOS HIDROMECÂNICOS E COMPLEMENTARES DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REVISÃO DE PROJETOS E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE DAS COMUNIDADES DE VILA DO MARUIM, CHIADO DO RATO 1, CHIADO DO RATO 2 E LOTEAMENTO NOVA ERA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTE DOS CARVALHOS |
Localização: | COMUNIDADES DE VILA DO MARUIM, CHIADO DO RATO 1, CHIADO DO RATO 2 E LOTEAMENTO NOVA ERA |
Dimensões: | NÃO ESPECIFICADO |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | Orgão: 7000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; Unidade Orçamentária: 7101 - Secretaria Executiva de Obras Públicas; Função: 15 - Urbanismo; Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana; Programa: 70 - Melhoria de Vias Públicas; Ação / Projeto: 3.38 - Pa |
Data de Início: | 22/02/2024 |
Data de Término: | 30/06/2025 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | PROCESSO LICITÁTORIO N° 106/PMCSA-SEOBP/2023 |
Contrato: | CONTRATO Nº 013/PMCSA-SEOBP/2024 |
Valor Estimado (R$): | R$ 0,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 710.961,06 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 08.821.132/0001-96 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA | 22700 | ***.***.729-53 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |