400000040/2025
Pregão Eletrônico
57/2025
aquisição de equipamentos e materiais permanentes com montagem para atender as unidades de saúde do Cabo de Santo Agostinho/PE
28/10/2025
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
28/10/2025
R$ 1.340.912,64
R$ 695.769,94
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 16 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 10 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 9 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 17 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 12 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 7 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| 2026 | 15 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |